通知公告
2018年2月2日,中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布“全国高校教师教学竞赛分析报告(2012-2017)”。此报告在是在全国高校教师教学竞赛状态数据中筛选了当前23项全国性教师教学竞赛作为研究对象,以竞赛的“获奖贡献”和“组织贡献”作为评价指标,数据采集时间横跨6个年度,涉及759所本科院校,占全国本科院校的61%。而在这759所本科院校中,我校位列了第20名,共9人次在全国高校教育教学竞赛中获奖,其中新葡萄8883官网AMG赵鲁涛、李娜、徐美、张丽静、刘白羽等5名教师在全国比赛中荣获一等奖和二等奖,为我校作出巨大贡献。
赵鲁涛获2014年全国高校青年教师教学竞赛一等奖、李娜获2016年全国高校青年教师教学竞赛一等奖、徐美获2014年全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛二等奖、张丽静获2015年全国高校数学微课程教学设计竞赛一等奖、刘白羽获2017年全国高校数学微课程教学设计竞赛二等奖。
该报告的发布对学习贯彻落实中共中央、国务院颁布的《关于全国深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神,助力新时代高校教师队伍建设与改革,提高高校人才培养能力,推进高等教育现代化具有重要的现实意义和深远影响。
教学竞赛是提高教师教学能力与水平,加强教师队伍建设,促进高等教育内涵式发展的重要手段。新葡萄官网将继续积极参加相关教学竞赛,以赛促教,不断提升教师教育教学能力,努力为我校人才培养工作贡献力量。
附:2012-2017年全国高校教师教学竞赛状态数据(前50名)
序号 | 学校名称 | 获奖数量 | 总分 | 省份 |
1 | 武汉大学 | 44 | 100 | 湖北省 |
2 | 大连理工大学 | 57 | 97.66 | 辽宁省 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 45 | 96.33 | 黑龙江省 |
4 | 吉林大学 | 52 | 93.60 | 吉林省 |
5 | 浙江大学 | 26 | 93.53 | 浙江省 |
6 | 山东大学 | 58 | 90.90 | 山东省 |
7 | 上海交通大学 | 24 | 89.34 | 上海市 |
8 | 西南石油大学 | 42 | 88.47 | 四川省 |
9 | 河海大学 | 24 | 86.94 | 江苏省 |
10 | 中国矿业大学 | 18 | 86.73 | 江苏省 |
11 | 贵州师范大学 | 15 | 85.85 | 贵州省 |
12 | 宁夏大学 | 23 | 85.58 | 宁夏回族自治区 |
13 | 暨南大学 | 24 | 85.09 | 广东省 |
14 | 哈尔滨工程大学 | 37 | 84.57 | 黑龙江省 |
15 | 郑州大学 | 14 | 83.27 | 河南省 |
16 | 四川大学 | 38 | 82.69 | 四川省 |
17 | 北京大学 | 26 | 82.65 | 北京市 |
18 | 西安理工大学 | 22 | 82.64 | 陕西省 |
19 | 复旦大学 | 22 | 82.52 | 上海市 |
20 | 新葡萄8883官网AMG | 9 | 82.38 | 北京市 |
21 | 浙江理工大学 | 38 | 82.06 | 浙江省 |
22 | 南方医科大学 | 27 | 81.87 | 广东省 |
23 | 北京师范大学 | 16 | 81.42 | 北京市 |
24 | 河北师范大学 | 28 | 81.38 | 河北省 |
25 | 东北农业大学 | 29 | 80.50 | 黑龙江省 |
26 | 山东科技大学 | 36 | 80.41 | 山东省 |
27 | 华东师范大学 | 9 | 79.92 | 上海市 |
28 | 合肥工业大学 | 27 | 79.86 | 安徽省 |
29 | 燕山大学 | 17 | 79.57 | 河北省 |
30 | 东南大学 | 13 | 78.50 | 江苏省 |
31 | 西北师范大学 | 11 | 78.10 | 甘肃省 |
32 | 清华大学 | 26 | 78.04 | 北京市 |
33 | 石河子大学 | 28 | 77.80 | 新疆维吾尔自治区 |
34 | 广西大学 | 21 | 77.77 | 广西壮族自治区 |
35 | 昆明理工大学 | 20 | 77.65 | 云南省 |
36 | 中国农业大学 | 24 | 77.49 | 北京市 |
37 | 重庆师范大学 | 8 | 77.47 | 重庆市 |
38 | 陕西师范大学 | 25 | 77.36 | 陕西省 |
39 | 湖南大学 | 9 | 77.22 | 湖南省 |
40 | 西安交通大学 | 27 | 77.10 | 陕西省 |
41 | 辽宁中医药大学 | 25 | 77.08 | 辽宁省 |
42 | 重庆大学 | 20 | 77.05 | 重庆市 |
43 | 天津大学 | 10 | 77.01 | 天津市 |
44 | 陕西科技大学 | 15 | 76.95 | 陕西省 |
45 | 中国医科大学 | 31 | 76.88 | 辽宁省 |
46 | 中国石油大学(华东) | 34 | 76.30 | 山东省 |
47 | 黑龙江大学 | 11 | 76.21 | 黑龙江省 |
48 | 扬州大学 | 27 | 76.19 | 江苏省 |
49 | 福建中医药大学 | 20 | 76.10 | 福建省 |
50 | 兰州交通大学 | 22 | 75.66 | 甘肃省 |
… |